西南儀器網(wǎng)
老化試驗箱,色差計咨詢熱線
400-800-7498威福 WF32-4mm/8mm/16mm色差儀的測量口徑分別為4mm、8mm、16mm,開機(jī)自動校正白板,適用粉末、紡織、化工、皮革、食品、塑料等
威福WF32-4mm/8mm/16mm色差儀的測量口徑分別為4mm、8mm、16mm,在WF30色差儀的基礎(chǔ)上增加了CIELUV、HunterLAB、sRGB三種顯示模式,內(nèi)置白板,開機(jī)自動校正,無需人工操作。采用2.8寸彩屏,字幕大,操作方便,顯示清晰。其中8mm口徑為通用型測量口徑,因其通用性及本身極小的臺間差、測量穩(wěn)定性,為各行各業(yè)進(jìn)行本行業(yè)、跨行業(yè)的顏色交流提供了極大的方便性和可信賴的可靠性。
型號 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
測量口徑 | 4mm | 8mm | 16mm |
顯示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黃度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黃度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推薦方式:8/d | ||
光 源 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||
傳感器 | 光電二極管陣列 | ||
測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
測量量程 | L:0至100 | ||
重復(fù)精度 | △E<0.03(測白板30次取其偏差平均值) | ||
儀器臺間差 | △E<0.2 | ||
測量時間 | 0.5秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1、標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下200條試樣數(shù)據(jù) 2、白、黃度數(shù)據(jù)200條 | ||
語言模式 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | ||
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
儀器重量 | 700g | ||
儀器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包裝尺寸 | 400x240x340mm | ||
標(biāo)配附件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、光盤(顏色分析系統(tǒng)軟件)、說明書、保修卡 | ||
可選附件 | 粉末測試盒、液體測試組件、微型打印機(jī) |
型號 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
測量口徑 | 4mm | 8mm | 16mm |
顯示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黃度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黃度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推薦方式:8/d | ||
光 源 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||
傳感器 | 光電二極管陣列 | ||
測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
測量量程 | L:0至100 | ||
重復(fù)精度 | △E<0.03(測白板30次取其偏差平均值) | ||
儀器臺間差 | △E<0.2 | ||
測量時間 | 0.5秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1、標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下200條試樣數(shù)據(jù) 2、白、黃度數(shù)據(jù)200條 | ||
語言模式 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | ||
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
儀器重量 | 700g | ||
儀器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包裝尺寸 | 400x240x340mm | ||
標(biāo)配附件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、光盤(顏色分析系統(tǒng)軟件)、說明書、保修卡 | ||
可選附件 | 粉末測試盒、液體測試組件、微型打印機(jī) |
直觀,易操作
采用2.8寸彩屏:字體大,顯示清晰。
操作鍵面:簡單,明了,一看就會。
顯示技術(shù)參數(shù)坐標(biāo)圖,有顏色仿真,非常直觀。
自動,高精度
內(nèi)置白板:開機(jī)自己進(jìn)行校正,不用手動校正,快捷方便,而且不會因為污染白板而引起校不準(zhǔn)的麻煩。
測量口定位功能:更直接更準(zhǔn)確定位,有的色差儀用視窗定位,不方便,有的用攝像頭定位,但暴光過度焦距不準(zhǔn)造成看不清目標(biāo),而且起動需要大量電耗造成測量數(shù)據(jù)失常。
高精度:重復(fù)精度達(dá)0.05,大多數(shù)在0.01—0.03之間。跟分光測色儀的LAB值非常接近,絕大多數(shù)數(shù)值一致。色差值基本一致。
專業(yè),實用
多項發(fā)明專利
多種測量模式,有三種口徑供選擇,小口徑是真正4毫米,可測曲面和小面積產(chǎn)品,16毫米口徑可測有條紋的布料、皮革和木料等產(chǎn)品,有五種顏色空間。八種色差公式,八種光源。
便攜式設(shè)計,機(jī)身更穩(wěn)定,測量時不會漏光,測量數(shù)據(jù)更精確可靠。
供電:可以用電源適配器,還有高容量聚合物電池,一次充電可用6000到8000次。
外觀大方漂亮,線條優(yōu)美,顏色沉穩(wěn)。
WF32色差儀大小和重量適中,沒有進(jìn)口色差儀那么沉,比國產(chǎn)的其它品牌重實。手感非常好。
接受定制:可根據(jù)客戶的要求定制自己物色的色差儀。同時提供顏色測量解決方案。
關(guān)于色差儀的更多信息,可參考一下:http://www.sechayi.cn
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請點(diǎn)擊查看詳情。
威福WR10手持式色差儀采用D65光源測量,中英雙文操作界面,LED顯示實時查看數(shù)據(jù),精確穩(wěn)定,性價比高
WR-10
威福WR-18色差儀是4mm/8mm/40mm三種測量口徑自由切換,在油漆油墨塑料等行業(yè)廣泛應(yīng)用
WR-18
威福WF28色差儀測量口徑為8mm,照明方式為8/d,采用光電二極管陣列。
WF28