西南儀器網(wǎng)
老化試驗(yàn)箱,色差計(jì)咨詢熱線
400-800-7498美能達(dá)MG268便攜光澤度計(jì)可用于金屬、紙張表面的光澤度測(cè)量,符合ISO、ASTM、DIN和JIS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
小型、輕量便于攜帶。
操作簡(jiǎn)單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
USB連接和藍(lán)牙功能。
美能達(dá)Multigloss 268PLUS光澤度計(jì)是一種具備三種測(cè)量角度的超便攜光澤度計(jì),符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS規(guī)范。只使用兩個(gè)操作按鍵即可執(zhí)行語(yǔ)言設(shè)定、校正、測(cè)量和統(tǒng)計(jì)等功能。提供20°、60°和85°三種測(cè)量角度,光澤度計(jì)可測(cè)量各種光亮表面(從啞光到高光澤度物體)。為完善生產(chǎn)控制,該光澤度計(jì)可存儲(chǔ)多達(dá)999條測(cè)量記錄,以便進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算。
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開(kāi)發(fā)
型號(hào) | MULTI GLOSS 268PLUS |
---|---|
測(cè)量角度 | 20°, 60°, 85° |
測(cè)量區(qū)尺寸 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
測(cè)量范圍 | 20° : 0.0 ~ 2,000 GU 60° : 0.0 ~ 1,000 GU 85° : 0.0 ~ 160 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.2% |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.5% |
儲(chǔ)存 | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 |
差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
電池性能 | 約一萬(wàn)次測(cè)量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) |
測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度 0.5 秒 |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng):可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)和俄語(yǔ) |
測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 |
接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 ※ |
工作溫度 | 15~40°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過(guò)計(jì)算機(jī)的 USB 端口供電 |
尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請(qǐng)點(diǎn)擊查看詳情。
柯尼卡美能達(dá)cr-10Plus小型色差計(jì)是CR-10的升級(jí)款,測(cè)量口徑為8mm,能與電腦連接傳輸數(shù)據(jù),性價(jià)比高
CR-10 Plus
色差計(jì)是前所未有的輕便靈活、便于攜帶的經(jīng)濟(jì)型色差計(jì)。
CR-10(已停產(chǎn))
美能達(dá)分光密度儀FD-9可以為印刷行業(yè)的用戶提供更為高效的色彩測(cè)量控制
FD-9